资料来源: | 汽车 | 商用车 | 车辆总数 | |||
SMMT有限公司 | 8月-06日 | YTD 2006年 | 8月-06日 | YTD 2006年 | 8月-06日 | YTD 2006年 |
总计 | 72,959 | 990,306 | 8746 | 130,185 | 81,705 | 1120491 |
-24.9% | -8.0% | -19.0% | -3.7% | -24.3% | -7.5% | |
出口 | 52,106 | 749,853 | 4363 | 85,239 | 56,469 | 835,092 |
-27.4% | -3.8% | -36.0% | 4.7% | -29.7% | -3.0% | |
占总数的百分比 | 71.4% | 75.7% | 49.9% | 65.5% | 69.1% | 74.5% |
家 | 20,853 | 240,453 | 4383 | 44,946 | 25,236 | 285,399 |
-17.6% | -19.1% | 10.0% | -16.3% | -13.9% | -18.7% | |
占总数的百分比 | 28.6% | 24.3% | 50.1% | 34.5% | 30.9% | 25.5% |
汽车:
SMMT首席执行长麦高恩(Christopher Macgowan)说,尽管今年8月份的汽车产量低于2005年,但日产和宝马最近宣布的消息提振了汽车业,这两家公司都承诺在英国投资建厂。
“这不仅证明了英国制造业劳动力的技能和能力,还有助于支持英国公司的大规模零部件供应。”
商用车:
SMMT首席执行官麦高文(Christopher Macgowan)表示,在中国大陆需求的推动下,用于出口的商用车生产显示出令人鼓舞的趋势。“随着一些产业结构调整,英国今年的生产率略有下降。”总体而言,英国和欧洲大陆的前景都很好。
本月工厂的焦点是位于古德伍德的劳斯莱斯。点击下面查看详细信息
下载
还木有评论哦,快来抢沙发吧~